د AWQS سلسله ټوټه ټوټه د اوبو وړ فاضله اوبو پمپ
1. د موټور ځواک سره مطابقت (کیلو واټ)
2. سر (م)
3. درجه بندي جریان: 100 (m³/h)
4. سټینلیس سټیل (P);د چاودنې ضد (ب)
5.AWQS د سبمرسیبل فاضله اوبو پمپ
6. د خارجیدو قطر (mm)
| ډول | کالیبر (mm) | ظرفیت (m³/h) | سر (h/m) | سرعت (r/min) | بریښنا (کیلو واټ) |
| 25-8-12-0.75 | 25 | 8 | 12 | ۲۹۰۰ | 0.75 |
| 25-8-22-1.10 | 25 | 8 | 22 | ۲۹۰۰ | ۱.۱ |
| 32-12-15-1.10 | 32 | 12 | 15 | ۲۹۰۰ | ۱.۱ |
| 40-15-15-1.50 | 40 | 15 | 30 | ۲۹۰۰ | 2.2 |
| 40-15-30-2.20 | 50 | 20 | 7 | ۲۹۰۰ | 2.2 |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | ۲۹۰۰ | 0.75 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | ۱۳۹۰ ل | 0.75 |
| 50-20-15-1.50 | 50 | 20 | 15 | ۲۸۴۰ | 1.5 |
| 50-15-25-2.20 | 50 | 15 | 25 | ۲۸۴۰ | 2.2 |
| 50-18-30-3.00 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
| 50-25-32-5.50 | 50 | 25 | 32 | ۲۹۰۰ | 5.5 |
| 50-20-40-7.50 | 50 | 20 | 40 | ۲۹۰۰ | 7.5 |
| 65-25-15-2.20 | 65 | 25 | 15 | ۲۸۴۰ | 2.2 |
| 65-37-13-3.00 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
| 65-25-15-2.20 | 65 | 25 | 15 | ۲۸۴۰ | 2.2 |
| 65-37-13-3.00 | 65 | 37 | 13 | ۲۸۴۰ | 3 |
| 65-25-30-4.00 | 65 | 25 | 30 | 2880 | 4 |
| 60-30-40-7.50 | 65 | 30 | 40 | ۲۹۰۰ | 7.5 |
| 80-40-7-2.20 | 80 | 40 | 4 | ۱۴۲۰ | 2.2 |
| 80-43-13-3.00 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
| 80-40-15-4.00 | 80 | 40 | 15 | ۲۸۹۰ | 4 |
| 80-65-25-7.50 | 80 | 65 | 25 | ۲۹۰۰ | 7.5 |
| 100-80-10-4.00 | 100 | 80 | 10 | ۱۴۴۰ | 4 |
| 100-110-10-5.50 | 100 | ۱۱۰ | 10 | ۱۴۴۰ | 5.5 |
| 100-100-35-18.50 | 100 | 100 | 35 | ۱۴۴۰ | 18.5 |
| 125-130-15-11.00 | ۱۲۵ | ۱۳۰ | 15 | ۱۴۶۰ | 11 |
| 125-130-20-15.00 | ۱۲۵ | ۱۳۰ | 20 | ۱۴۴۰ | 15 |
| 150-145-9-7.50 | ۱۵۰ | ۱۴۵ | 9 | ۱۴۶۰ | 7.5 |
| 150-180-15-16.00 | ۱۵۰ | ۱۸۰ | 15 | ۱۴۴۰ | 16 |
| 150-180-20-18.50 | ۱۵۰ | ۱۸۰ | 20 | ۱۴۴۰ | 18.5 |
| 200-300-7-11.00 | ۲۰۰ | ۳۰۰ | 11 | ۹۸۰ | 11 |
| 200-250-11-15.00 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | 15 | ۹۸۰ | 15 |
| 200-250-15-18.50 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | 15 | ۱۴۵۰ | 18.5 |
| 200-400-10-22.00 | ۲۰۰ | ۴۰۰ | 10 | ۱۴۵۰ | 22 |
| 200-400-13-30.00 | ۲۰۰ | ۴۰۰ | 13 | ۱۴۵۰ | 30 |
| 200-300-15-22.00 | ۲۰۰ | ۳۰۰ | 15 | ۱۴۵۰ | 22 |
| 200-400-10-22.00 | ۲۰۰ | ۴۰۰ | 10 | ۱۴۵۰ | 22 |
| 200-400-13-30.00 | ۲۰۰ | ۴۰۰ | 13 | ۱۴۵۰ | 30 |
| 250-600-12-37.00 | ۲۵۰ | ۶۰۰ | 12 | ۱۴۵۰ | 37 |
| تبصره | پورتنی پارامتر جدول د ټولې برخې یوازې یوه برخه ده.د نورو لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره مستقیم اړیکه ونیسئ. | ||||
1.OEM او customization وړتیا
2. زموږ خپل فاونډري (دقت کاسټینګ/د شګو کاسټینګ) د ګړندي تحویل او کیفیت تضمین کولو لپاره
3.MTC او د تفتیش راپور به د هرې بار وړلو لپاره چمتو شي
4. د پروژې امرونو لپاره بډایه عملیاتي تجربه







