GM GB میخانیکي ډایفراګم میټرینګ پمپ
د عرضې ولتاژ:
واحد پړاو: 110V- 240V
درې پړاو: 220V- 440V
فریکونسی: 50Hz یا 60Hz
د کار اصول | ډایفرام، اندازه کول |
Max.د جواز وړ مایع حرارت | 60℃ |
د کاسټ کولو برخې مواد | PVC، PTFE، SS304، SS316 |
د اعظمي ضربې کچه | 144SPM (50Hz) /173SPM (60Hz) |
د اعظمي ډرایو درجه بندي | 0.37KW (GM) / 1.5KW (GB) |
اعظمي کالیبر | DN20 (GM) / DN40 (GB) |
اعظمي خارجي اړخ فشار | 1.0MPa (GM) / 0.6MPa (GB) |
د جریان د نرخ سلسله | 25-480L/h (50Hz) / 37-576L/h (60Hz) -GM 380- |
اصلي غوښتنلیکونه | کیمیاوي، flocculant، د اوبو درملنه، او داسې نور |
تخنیکي پیرامیټونه (GM)
ماډل | 50Hz | 60Hz | فشار | د موټرو ځواک | اندازه او پیوستون | |||||||
جریان (LPH) | جریان | SPM | جریان (LPH) | جریان | SPM | بار | Psi | PVC | PTFE | SS304/SS316 | ||
GM 25/1.0 | 25 | 6.6 | 48 | 30 | 7.9 | 58 | 10.0 | ۱۴۵ | 0.37KW (0.5HP) | 6×10 | Rc 1/2" داخلي تار | DN 15 |
GM 50/1.0 | 50 | 13 | 96 | 60 | 16 | ۱۱۵ | 10.0 | ۱۴۵ | ||||
GM 80/0.7 | 80 | 21 | 48 | 96 | 25 | 58 | 7.0 | ۱۰۲ | DN 15 | |||
GM 120/0.7 | ۱۲۰ | 32 | 48 | ۱۴۴ | 38 | 58 | 7.0 | ۱۰۲ | ||||
GM 170/0.7 | ۱۷۰ | 45 | 96 | ۲۰۴ | 54 | ۱۱۵ | 7.0 | ۱۰۲ | Rc 3/4" داخلي تار | DN 20 | ||
GM 240/0.5 | ۲۴۰ | 63 | 96 | ۲۸۸ | 76 | ۱۱۵ | ۵.۰ | 73 | ||||
GM 320/0.5 | ۳۱۰ | 82 | ۱۴۴ | ۳۷۲ | 98 | ۱۷۳ | ۵.۰ | 73 | ||||
GM 420/0.5 | 420 | ۱۱۱ | ۱۴۴ | ۵۰۴ | ۱۳۳ | ۱۷۳ | ۵.۰ | 73 | ||||
GM 500/0.7 | ۵۰۰ | ۱۲۷ | ۱۴۴ | ۵۷۶ | ۱۵۲ | ۱۷۳ | ۵.۰ | 73 |
تخنیکي پارامترونه (GB)
ماډل | 50Hz | 60Hz | فشار | د موټرو ځواک | اندازه او پیوستون | |||||||
جریان (LPH) | جریان | SPM | جریان (LPH) | جریان | SPM | بار | Psi | PVC | PTFE | SS | ||
جي بي 380/0.6 | ۳۸۰ | 100 | 48 | ۴۵۶ | ۱۲۰ | 58 | 6.0 | 87 | 0.75KW (1.0HP) | DN 25 | Rc 1" | Rc 1" |
GB 500/0.6 | ۵۰۰ | ۱۳۲ | 96 | ۶۰۰ | ۱۵۹ | ۱۱۵ | 6.0 | 87 | ||||
جي بي 650/0.6 | ۶۵۰ | ۱۷۲ | 96 | ۷۸۰ | ۲۰۶ | ۱۱۵ | 6.0 | 87 | ||||
GB 850/0.5 | ۸۵۰ | ۲۲۵ | ۱۴۴ | ۱۰۲۰ | ۲۶۹ | ۱۷۳ | ۵.۰ | 73 | 1.5KW (2.0HP) | |||
جي بي 1000/0.4 | 1000 | ۲۶۴ | ۱۴۴ | ۱۲۰۰ | ۳۱۷ | ۱۷۳ | 4.0 | 58 | ||||
جي بي 1400/0.3 | ۱۴۰۰ | ۳۷۰ | ۱۴۴ | 1680 | ۴۴۴ | ۱۷۳ | 3.0 | 44 | DN 40 | Rc 1 1/2" | Rc 1 1/2" | |
جي بي 1800/0.3 | ۱۸۰۰ | ۴۷۶ | ۱۴۴ | 2160 | ۵۷۱ | ۱۷۳ | 3.0 | 44 | ||||
تبصره | پورتنی پارامتر جدول د ټولې برخې یوازې یوه برخه ده.د نورو لپاره، مهرباني وکړئ موږ سره مستقیم اړیکه ونیسئ. |