د لوند اور وژنې هایډرینټ UL/FM تصویب شوی

| نه. | د کور د وتلو اندازه | د پمپر هوزل اندازه | څارنه |
| 1 | 2X2.5" | 1X4.5" | N/A |
| 2 | 2X2.5" | 1X4.5" | هو |
| 3 | 2X2.5" | 1X4" | N/A |
| 4 | 2X2.5" | 1X4" | هو |
| نوم | مواد | تبصره |
| اصلي بدن | DI | ASTM A536 |
| مغز | C95400 | ASTM B148 |
| بولټ | SS30400/C95400 | ASTM A240/ASTM B148 |
| د ډډ کیپ | DI | ASTM A536 |
| بولټ | SS30400 | ASTM A276 |
| پتنوس | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
| د ربړ پاڼه مهر کول | EPDM | ASTM D2000 |
| پلیټین | DI/CF8/C95400 | ASTM A536/ASTM A351/ASTM B148 |
| بهر | C95400 | ASTM B148 |
| د بهر پوښ | DI | ASTM A536 |
| ګازکیټ پوښ کړئ | EPDM | ASTM D2000 |
| کوټر پن | SS30400 | ASTM A276 |
| ټوټه شوی مغز | SS30400 | ASTM A276 |
| د پوښ زنځیر | Gr.B | ASTM A283-B |
د لوند اور وژنې هایډرینټ په هغه ځایونو کې کارول کیږي چیرې چې د موټرو حادثې یا یخ اتموسفیر خطر شتون نلري.دا غوره ده چې په مالونو، شاپنگ مرکزونو، کالجونو، روغتونونو او نورو کې وکارول شي.
1.OEM او customization وړتیا
2. د والو مولډونو بشپړ سیټ، په ځانګړې توګه د لویو اندازو والو لپاره
3.Precision casting او د ریت casting د پیرودونکي د انتخاب لپاره
4. زموږ خپل فاونډري د ګړندي تحویل او کیفیت تضمین کولو لپاره
5. سندونه شتون لري: WRAS/DWVM/WARC/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV…
6.MTC او د تفتیش راپور به د هرې بار وړلو لپاره چمتو شي
7. د پروژې امرونو لپاره بډایه عملیاتي تجربه









